E-mail: [email protected]
2024-12-02
同惠TH2851-030与TH2848-05之间的区别主要体现在测试频率、精度、信号源以及其他技术规格上。以下是对两者区别的详细分析:
测试频率 | 10Hz-30MHz | 4Hz-5MHz |
基本精度 | 0.08%(典型值≤±0.045%) | 0.05% |
AC信号源 | 电压:5mVrms~2Vrms;电流:50μA~20mArms | 电压:5mVrms~20Vrms;电流:0mArms~20mArms(另有0mArms~100mArms可选) |
DC偏置 | 电压:0V~±40V;电流:0mA~±100mA | 电压:0V~±10V(另有0V~±40V可选);电流:0mA~±100mA |
分辨率 | 1280*800(10.1英寸电容式触摸屏) | 1280*800(10.1英寸电容式触摸屏) |
测试方式 | 点测、列表扫描、图形扫描、等效电路、晶体振荡器分析 | 未明确提及,但预计包含基本测试方式 |
扫描功能 | 1601点多参数列表扫描,4通道图形扫描 | 未明确提及多点参数列表扫描功能,但具备图形分析扫描 |
等效电路分析 | 提供等效电路分析功能 | 未明确提及,但TH2848系列可能具备相关功能(需具体型号确认) |
其他特点 | 高稳定性和一致性,高速度(最快达2.5ms),高分辨,支持自动电平控制(ALC)功能,支持多种接口(RS232C、USB HOST、USB DEVICE等) | 标配压电导纳圆、介电常数测试功能,可能采用双CPU架构(需具体型号确认),具备基本测试和分析功能 |
此外,两者在应用场景上也有所不同。同惠TH2851-030由于其较高的测试频率和精度,更适合用于对电容器、电感器等元件在较高频率下的阻抗参数评估和性能分析。同时,其提供的等效电路分析和晶体振荡器分析功能也使其在电子元件的深入分析和测试方面更具优势。而同惠TH2848-05则更适合于较低频率范围内的阻抗测试,并且其标配的压电导纳圆和介电常数测试功能使其在材料分析领域具有独特优势。
同惠TH2851-030和TH2848-05在测试频率、精度、信号源以及其他技术规格上均存在显著差异。用户应根据具体需求选择合适的阻抗分析仪型号。
文件来源测试仪器
欢迎关注我们网站平台
|
||||