Bolt Mike III螺栓伸长计
2016-01-12
主要特点和优点
- 同时显示紧固件的载荷、应力和伸长率
- 5节标准AA碱性电池,工作时间长达40小时
- 高分辨率VGA液晶显示屏,以验证信号和优化探头布置
- 大号数字和baragraph显示,受限于快速检测
- 自动温度补偿
- 内置探头,可以轻易更换传感器
- 自定义材料校准的回归分析
- Windows软件,用于下载测量,创建报告和上传测试参数
- 直接连接打印机,生成报告
- 航空航天 - 控制拧紧螺栓的发动机铰接和飞机机轮组件。
- 汽车 - 确认安装发动机主螺栓、连杆螺栓、主轴承螺栓、监测扭矩和张紧工具的张力。
- 注塑机 - 测量连接条和连接杆的伸长率。
- 发电 - 验证巷道双头螺栓的张力,并确认垫片法兰螺栓的均匀加载。
- 石油/石化 - 测量海上平台的支架固件的张力,确认管道垫片法兰螺栓的均匀加载,并确认压力容器、反应器和换热器螺栓的张力。
几何尺寸 | 7.5英寸(191毫米)宽x5.5英寸(140毫米)长x2.2英寸(56毫米)深 |
---|
重量 | 2.5磅(1.14千克),含电池 |
---|
特殊的物理特性 | - 抗冲击塑料外壳 - 耐候性键盘 |
---|
电源 | - 5节AA碱性电池或镍镉电池 - 可更换和易于访问 - 工作时间:40小时W/O背光 - 交流电源(85到260伏) |
---|
显示 | - ¼ VGA图形波形液晶显示屏 - 3.8 x 2.8英寸(96x71毫米)显示大小 - 320 x 240像素密度 - 4赫兹的更新率 - 可调节对比度和背光 - 用于放大信号的4-级缩放功能 |
---|
测试规范 | - 0.75 到 250 英寸 / 19 到 6350 毫米的可测量的紧固件长度 - 512组紧固件和测试内存可存储10,000个紧固件 - 2种测量模式:初始脉冲;短紧固件多回波 - 载荷、应力和伸长率的英制和公制单位 - 12个普通紧固件材料常数 |
---|
软件 | StressWare (Windows 95/98/ME/NT/2000) 用于下载测量、创建报告和上传测试参数 |
---|
关闭>>